İSTANBUL ZİRVEDE, GİRESUN LİSTENİN SONLARINDA
Dünyada düzensiz göç sorunu büyümeye devam ederken, Türkiye de bu konuda ciddi problemlerle karşı karşıya kalıyor. İç savaşın hüküm sürdüğü Suriye'den kaçan milyonlarca Suriyeli, Türkiye'ye sığınarak ülkenin demografik yapısını etkiliyor. İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin verilerine göre, Türkiye genelinde geçici koruma statüsüne sahip 3 milyon 112 bin 683 kayıtlı Suriyeli bulunuyor.
GÖÇMEN YOĞUNLUĞUNDA İSTANBUL İLK SIRADA
Verilere göre, İstanbul 530 bin 506 kayıtlı Suriyeli ile listenin ilk sırasında yer alıyor. Metropol şehir, Türkiye'deki Suriyeli göçmenlerin en yoğun olduğu bölge olarak dikkat çekiyor. İstanbul'un ardından, diğer büyük şehirlerde de yüksek göçmen sayıları gözleniyor.

GİRESUN'DA GÖÇMEN SAYISI DÜŞÜK
Göç İdaresi'nin verilerine göre, Giresun'da ise sadece 28 kayıtlı göçmen bulunuyor. Bu sayı ile Giresun, göçmen yoğunluğunda Türkiye'deki 80. il olarak listenin sonlarında yer alıyor. Giresun, düşük göçmen sayısıyla diğer illere kıyasla daha az etkilenmiş durumda.
GEÇİCİ KORUMA VE İKAMET İZNİ
Geçici koruma statüsüne sahip 3 milyonun üzerindeki Suriyeliye ek olarak, ekonomik durumu daha iyi olan 76 bin 842 Suriyeli ise ikamet izni ile Türkiye'de yaşıyor. Bu kişiler, Türkiye'de yasal olarak kalıcı bir yaşam sürdürmekte.
GÖÇMEN SAYILARININ DAĞILIMI
İçişleri Bakanlığı Göç İdaresi'nin yayınladığı il il göçmen sayısı listesi, Türkiye'nin göçmen dağılımını gözler önüne seriyor. İstanbul, Gaziantep, Hatay gibi şehirler yüksek göçmen yoğunluğuna sahipken, Giresun gibi bazı iller ise göçmen sayısının oldukça düşük olduğu bölgeler arasında yer alıyor.
Bu veriler, Türkiye'nin göçmen politikaları ve sosyal yapısına dair önemli ipuçları sunuyor. Göçmenlerin yoğun olduğu bölgelerde sosyal ve ekonomik etkiler daha belirgin hissedilirken, göçmen sayısının az olduğu bölgelerde ise bu etkiler sınırlı kalıyor.
İL İL TÜRKİYE'DEKİ SURİYELİ SAYISI
| Sıra No | Şehir | Suriyeli Sayısı |
|---|---|---|
| 1. | İstanbul | 530.748 |
| 2. | Gaziantep | 429.183 |
| 3. | Şanlıurfa | 273.790 |
| 4. | Hatay | 258.449 |
| 5. | Adana | 219.114 |
| 6. | Mersin | 202.939 |
| 7. | Bursa | 171.593 |
| 8. | Konya | 121.515 |
| 9. | İzmir | 119.494 |
| 10. | Ankara | 89.689 |
| 11. | Kahramanmaraş | 87.450 |
| 12. | Kayseri | 82.999 |
| 13. | Kilis | 70.217 |
| 14. | Mardin | 59.539 |
| 15. | Kocaeli | 52.665 |
| 16. | Osmaniye | 39.996 |
| 17. | Malatya | 30.688 |
| 18. | Diyarbakır | 21.852 |
| 19. | Adıyaman | 21.593 |
| 20. | Sakarya | 14.944 |
| 21. | Denizli | 13.612 |
| 22. | Nevşehir | 13.009 |
| 23. | Manisa | 12.874 |
| 24. | Tekirdağ | 12.171 |
| 25. | Batman | 12.003 |
| 26. | Elazığ | 11.642 |
| 27. | Afyonkarahisar | 10.767 |
| 28. | Muğla | 10.482 |
| 29. | Samsun | 8.655 |
| 30. | Burdur | 8.637 |
| 31. | Aydın | 8.491 |
| 32. | Isparta | 7.409 |
| 33. | Eskişehir | 6.853 |
| 34. | Antalya | 5.718 |
| 35. | Niğde | 5.489 |
| 36. | Yozgat | 5.047 |
| 37. | Balıkesir | 4.388 |
| 38. | Bolu | 4.009 |
| 39. | Siirt | 4.006 |
| 40. | Çanakkale | 3.996 |
| 41. | Aksaray | 3.551 |
| 42. | Yalova | 3.497 |
| 43. | Trabzon | 3.450 |
| 44. | Sivas | 3.251 |
| 45. | Çorum | 3.108 |
| 46. | Uşak | 3.049 |
| 47. | Şırnak | 2.109 |
| 48. | Kırıkkale | 1.653 |
| 49. | Van | 1.608 |
| 50. | Muş | 1.532 |
| 51. | Kütahya | 1.400 |
| 52. | Düzce | 1.383 |
| 53. | Kastamonu | 1.331 |
| 54. | Kırşehir | 1.302 |
| 55. | Amasya | 1.256 |
| 56. | Bingöl | 1.219 |
| 57. | Rize | 1.179 |
| 58. | Tokat | 1.170 |
| 59. | Karabük | 1.145 |
| 60. | Ağrı | 1.118 |
| 61. | Bitlis | 1.022 |
| 62. | Kırklareli | 891 |
| 63. | Erzurum | 885 |
| 64. | Ordu | 850 |
| 65. | Karaman | 840 |
| 66. | Zonguldak | 640 |
| 67. | Edirne | 580 |
| 68. | Çankırı | 541 |
| 69. | Bartın | 383 |
| 70. | Sinop | 177 |
| 71. | Kars | 156 |
| 72. | Ardahan | 107 |
| 73. | Erzincan | 101 |
| 74. | Gümüşhane | 89 |
| 75. | Bilecik | 75 |
| 76. | Artvin | 67 |
| 77. | Iğdır | 62 |
| 78. | Tunceli | 38 |
| 79. | Bayburt | 33 |
| 80. | Giresun | 28 |
| 81. | Hakkari | 10 |
