Kadınlar Futbol 1. Ligi’ndeki Giresun temsilcisi Giresun Sanayispor, çok önemli bir galibiyete imza attı.
11. hafta mücadelesinde bugün 75. Yıl Sahasında lider Horozkent Spor Kulübünü ağırlayan Giresun Sanayispor, gol düellosuna sahne olan maçta rakibini 4-3 yendi.
Giresun Sanayispor bu sonuçla puanını 15’e yükseltirken Horozken Spor Kulübü ise liderlik koltuğunu Ünye Gücü Futbol Kulübüne devretmek zorunda kaldı.
PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M A Y AV P
1.ÜNYE GÜCÜ FK 10 6 3 1 21 10 11 21
2.HOROZKENT SK 10 6 1 3 23 12 11 19
3.SOMA ZAFER SPOR 10 6 1 3 19 14 5 19
4.DUDULLU 10 5 3 2 27 9 18 18
5.GİRESUN SANAYİ 10 4 3 3 22 20 2 15
6.TELSİZ SPOR 9 3 5 1 15 10 5 14
7.BAĞCILAR EVREN 10 3 2 5 11 18 -7 11
8.KONYA İ.YURDU 9 1 2 6 4 19 -15 5
9.SAMSUN YABANCILAR 10 0 0 10 6 36 -30 0
Kamil İşcan
