Giresun Batlamaspor, pazar günü saat 13.00’te Ordu Galataspor ile karşı karşıya gelecek.
İki komşu ilin takımının kozlarını paylaşacağı müsabaka Spor Toto Altınordu Spor Kompleksi 1 No’lu Sahada oynanacak.
Zorlu müsabaka öncesinde Giresun Batlamaspor 22 puanla 3. sırada, Ordu Galataspor ise 7 puanla 12. basamakta yer alıyor.
Öte yandan gurupta namağlup lider durumda bulunan bir diğer Giresun temsilcisi 1926 Bulancakspor, haftayı bay geçecek.
BAL 2. GRUP PUAN DURUMU
TAKIMLAR O G B M P
1.1926 BULANCAKSPOR 12 9 2 1 29
2.ÜNYE 1957 SPOR 12 7 3 2 24
3.BATLAMASPOR 11 6 4 1 22
4.ŞİRAN YILDIZ SPOR KULÜBÜ 11 6 3 2 21
5.SERHAT ARDAHAN SPOR 11 6 2 3 20
6.GÜMÜŞHANE SPORTİF F. 11 5 4 2 19
7.ORTAHİSAR FUTBOL SPOR 11 6 1 4 19
8.MAÇKA BELEDİYE SPOR 11 4 3 4 15
9.KARS 36 SPOR 11 4 2 5 14
10.TORTUM SPOR 11 3 4 4 13
11.RİZE ÖZEL İDARE SPOR 11 3 3 5 12
12.ORDU GALATA SPOR 12 2 1 9 7
13.ERZİNCAN ULALAR SPOR 11 2 1 8 7
14.ARHAVİ 08 SPOR KULÜBÜ 11 1 3 7 6
15.KOPUZLAR VAKFI VELİKÖY 11 1 2 8 5 Haber Merkezi
TAKIMLAR O G B M P
1.1926 BULANCAKSPOR 12 9 2 1 29
2.ÜNYE 1957 SPOR 12 7 3 2 24
3.BATLAMASPOR 11 6 4 1 22
4.ŞİRAN YILDIZ SPOR KULÜBÜ 11 6 3 2 21
5.SERHAT ARDAHAN SPOR 11 6 2 3 20
6.GÜMÜŞHANE SPORTİF F. 11 5 4 2 19
7.ORTAHİSAR FUTBOL SPOR 11 6 1 4 19
8.MAÇKA BELEDİYE SPOR 11 4 3 4 15
9.KARS 36 SPOR 11 4 2 5 14
10.TORTUM SPOR 11 3 4 4 13
11.RİZE ÖZEL İDARE SPOR 11 3 3 5 12
12.ORDU GALATA SPOR 12 2 1 9 7
13.ERZİNCAN ULALAR SPOR 11 2 1 8 7
14.ARHAVİ 08 SPOR KULÜBÜ 11 1 3 7 6
15.KOPUZLAR VAKFI VELİKÖY 11 1 2 8 5 Haber Merkezi
