A Grubu’unda çekişme üç takım arasında sürüyor. 22 puanlı Duroğluspor, 19 puanlı Çıtlakkalespor ve 18 puanlı Sahilspor ilk ikiye girmek için kıyasıya çekişiyorlar. Lider Duroğluspor son iki hafta hem Çıtlakkalespor hem de Sahilspor ile karşılaşacak. Bu maçlardan birinde berabere kalmayı başarırsa çıkmayı garantileyecek.
Bu üç takımın son iki hafta maçları şu şekilde:
9. hafta Duroğluspor-Sahilspor / Yağlıdere-Çıtlakkalespor
10. hafta: Sahilspor-Güce Belediyespor / Çıtlakkalespor-Duroğluspor
B Grubu’nda Armelitspor ve Bahçelievlerspor ilk ikiye girmeyi garantileyerek play-off biletlerini aldılar.
C Grubu’nda Alucraspor ve Karabuldukspor play-off biletini aldılar.
| MEHMET AKSU SEZONU 2. AMATÖR LİG A GRUBU | ||||||||
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1 | DUROĞLUSPOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 34 | 2 | 22 |
| 2 | ÇITLAKKALESPOR | 8 | 6 | 1 | 1 | 26 | 6 | 19 |
| 3 | SAHİLSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 22 | 8 | 18 |
| 4 | GÜCE BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 25 | 9 |
| 5 | GÜRKÖYSPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 6 | 30 | 1 |
| 6 | YAĞLIDERESPOR | 8 | 0 | 1 | 7 | 7 | 42 | 1 |
| MEHMET AKSU SEZONU 2. AMATÖR LİG B GRUBU | ||||||||
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1 | ARMELİTSPOR | 8 | 8 | 0 | 0 | 36 | 8 | 24 |
| 2 | BAHÇELİEVLERSPOR | 8 | 6 | 0 | 2 | 21 | 10 | 18 |
| 3 | ASP SPOR | 8 | 4 | 0 | 4 | 19 | 18 | 12 |
| 4 | ÇAVUŞLU BELEDİYESPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 19 | 27 | 9 |
| 5 | SOKAKBAŞISPOR | 8 | 2 | 0 | 6 | 9 | 22 | 6 |
| 6 | KERASUSSPOR | 8 | 1 | 1 | 6 | 12 | 31 | 3 |
| * Kerasusspor ligden çekildi | ||||||||
| MEHMET AKSU SEZONU 2. AMATÖR LİG C GRUBU | ||||||||
| SIRA | TAKIM | O | G | B | M | A | Y | P |
| 1 | ALUCRASPOR | 8 | 7 | 1 | 0 | 31 | 5 | 22 |
| 2 | KARABULDUKSPOR | 8 | 5 | 2 | 1 | 27 | 9 | 17 |
| 3 | ÇAVUŞOĞLUSPOR | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 15 | 13 |
| 4 | ÇEPNİSPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 18 | 16 | 9 |
| 5 | DARIKÖYSPOR | 8 | 3 | 0 | 5 | 9 | 27 | 9 |
| 6 | SEKA AKSUSPOR | 8 | 0 | 0 | 8 | 2 | 28 | 0 |
| * Seka Aksuspor Ligden çekildi | ||||||||
