Türkiye Futbol Federasyonu (TFF), 2024-2025 dönemi antrenör eğitim programı ücretlerini duyurdu. İşte detaylı ücret tablosu:
Bu programlar, antrenör adaylarının yetkinliklerini geliştirmelerine ve kariyerlerinde ilerlemelerine olanak tanıyacak. TFF, futbol antrenörlüğüne olan ilginin artmasıyla birlikte, eğitim standartlarını yükseltmeyi ve daha donanımlı antrenörler yetiştirmeyi hedefliyor.
Suat TONKAZ
| Eğitim Programı | Toplam Ücret (TL) | TFF Hesabına (TL) | TUFAD Hesabına (TL) | Acıbadem Sports (TL) |
|---|---|---|---|---|
| UEFA PRO Lisans | 700.000 | 630.000 | - | 70.000 |
| UEFA Elit A Lisans | 280.000 | 280.000 | - | - |
| UEFA A Lisans | 210.000 | 210.000 | - | - |
| UEFA B/A Birleşik | 525.000 | 525.000 | - | - |
| UEFA B Lisans | 140.000 | 134.400 | 5.600 | - |
| Atletik Performans Antrenörlüğü | 105.000 | 105.000 | - | - |
| TFF Kaleci A | 105.000 | 98.000 | 7.000 | - |
| Çocuk Futbolu | 70.000 | 70.000 | - | - |
| TFF Ulusal Kaleci (TFF Kaleci B) | 52.500 | 48.300 | 4.200 | - |
| UEFA Kaleci B | 105.000 | 94.500 | 10.500 | - |
| TFF Grassroots C | 26.250 | 10.500 | 15.750 | - |
| TFF Gönüllü Liderlik | 14.000 | 12.250 | 1.750 | - |
| Maç Analizi Antrenörlüğü | 61.250 | 36.750 | - | 24.500 |
| Oyuncu ve Maç İzleme Antrenörlüğü | 61.250 | 36.750 | - | 24.500 |
| UEFA Futsal B Antrenörlüğü | 87.500 | 87.500 | - | - |
| TFF Futsal Antrenörlüğü | 17.500 | 17.500 | - | - |
| Plaj Futbolu Antrenörlüğü | 26.250 | 26.250 | - | - |
| UEFA C | 52.500 | 31.500 | 21.000 | - |
| UEFA C Güncelleme | 16.000 | 14.000 | 2.000 | - |
| Sportif Direktörlük | 150.000 | 150.000 | - | - |
