Giresun 1. Amatör Küme’de 18 haftalık lig maratonu hafta sonu oynanan maçlarla sona erdi. Lig sonunda şampiyonluğa Derelispor ulaştı. 18 maçta 13 galibiyet 5 beraberlik elde eden ekip 44 puanla namağlup Süper Amatör Küme’ye çıkmaya hak kazandı. Bir diğer namağlup takım da Ören Belediyespor oldu. Ören Belediyespor’da 12 galibiyet 6 beraberlikle 42 puan topladı ve ligi ikinci bitirerek bir üst lige terfi etmeye hak kazandı.
Lig yarışında küme düşme mücadelesi de son haftaya kadar sürdü. Son hafta evinde Üç Kalespor’a 1-0 kaybeden Örnekspor’da son sırada yer aldı ve 2. Amatör Küme’ye düştü.
18 haftalık lig maratonunun ardından ligde puan durumu şöyle oluştu:
| S | Takım | O | G | B | M | A | Y | P |
|
|
Derelispor | 18 | 13 | 5 | 0 | 66 | 12 | 44 |
|
|
Ören Belediyespor | 18 | 12 | 6 | 0 | 50 | 13 | 42 |
| 3. | Çotanak Gençlerspor | 18 | 11 | 2 | 5 | 46 | 27 | 35 |
| 4. | Giresun Akınspor | 18 | 8 | 7 | 3 | 45 | 26 | 31 |
| 5. | Kalecik Hisarspor | 18 | 7 | 6 | 5 | 53 | 44 | 27 |
| 6. | Pazarsuyu Yıldızspor | 18 | 5 | 5 | 8 | 31 | 40 | 20 |
| 7. | 1977 Ballıcaspor | 18 | 4 | 3 | 11 | 40 | 49 | 15 |
| 8. | Üç Kalespor | 18 | 3 | 4 | 11 | 17 | 66 | 13 |
| 9. | Bulancak İhsaniye Gençlikspor | 18 | 3 | 3 | 12 | 34 | 59 | 12 |
|
|
Örnekspor | 18 | 3 | 1 | 14 | 31 | 77 | 10 |
